Основы финансовой грамотности
Актуально на: 05.03.2026 17:30 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Тонкина Александра Юрьевна | 60 |
| 2 | Клочкова Екатерина Романовна | 50 |
| 3 | Зубрилина Виктория | 50 |
| 4 | Усольцев Роман | 30 |
| 5 | Серышев Артём | 30 |
| 6 | Екатерина Александровна Зюзь | 23.08 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте