Основы финансовой грамотности
Актуально на: 01.05.2026 06:25 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Тонкина Александра Юрьевна | 60 |
| 2 | Зубрилина Виктория | 50 |
| 3 | Клочкова Екатерина Романовна | 50 |
| 4 | Серышев Артём | 30 |
| 5 | Усольцев Роман | 30 |
| 6 | Екатерина Александровна Зюзь | 23.08 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте