Бухгалтерский учет
Актуально на: 17.03.2026 13:30 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Копыл Элина Владиславовна | 100 |
| 2 | Солопов Денис Дмитриевич | 100 |
| 3 | Никифоров Роман Анатольевич | 100 |
| 4 | Глебова Полина Сергеевна | 100 |
| 5 | Мальчева София Игоревна | 100 |
| 6 | Ермолаева Варвара Сергеевна | 93.33 |
| 7 | Стрельцов Жанна Романовна | 93.33 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте