Химия
Актуально на: 17.02.2026 21:03 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Бережная Елена Александровна | 100 |
| 2 | Митронин Роман Евгеньевич | 95 |
| 3 | Соколова Анастасия Павловна | 92.31 |
| 4 |
Акиньшина Алиса Александровна
Мороженко Елена Анатольевна |
90 |
| 5 | Рахматуллина Аделя Спартаковна | 90 |
| 6 |
Азнабаева Ильвина Азаматовна
Акмалова Зугра Агдамовна |
85 |
| 7 | Каурина Лиана Алексеевна | 84.62 |
| 8 | Коваль Сергей Сергеевич | 80 |
| 9 | Федерко Юлия Андреевна | 80 |
| 10 | Ширяев Андрей Витальевич | 76.92 |
| 11 | Бодасюк Раиса Геннадьевна | 75 |
| 12 | Кораблева Маргарита Александровна | 75 |
| 13 | Агасян Ариана Вадимовна | 61.54 |
| 14 | Аричиди | 53.85 |
| 15 | Төртбай Бағжан Ғалымқызы | 50 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.