Основы финансовой грамотности
Актуально на: 21.04.2026 23:00 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Игенбердиева Алина Артуровна
Андреева Ирина Валентиновна |
88.24 |
| 2 |
Игенбердиева Алина Артуровна
Чувашов Юрий Алексеевич |
87.88 |
| 3 | Захарова Ксения Николаевна | 85.29 |
| 4 | Шишкина Марина | 76.47 |
| 5 | Федотова Валерия Александровна | 73.33 |
| 6 | Попова Валерия Александровна | 73.17 |
| 7 | Попова Валерия Александровна | 72.73 |
| 8 |
Мандрыкина Дарья Олеговна
Зевакина Ольга Владимировна |
68.57 |
| 9 | Волосников Виктор Павлович | 65.63 |
| 10 | Еговцева Анастасия Васильевна | 64.71 |
| 11 | Иванова Кристина Александровна | 64.71 |
| 12 | Замараева Анна Игоревна | 63.33 |
| 13 | Гончарова Светлана Вячеславовна | 61.29 |
| 14 | Афанасьева Юлия Руслановна | 61.29 |
| 15 | Лыхин Тимофей Александрович | 60.61 |
| 16 |
Юржистова Ольга Витальевна
Вавилова Елена Юрьевна |
60.61 |
| 17 | Таркинская София Евгеньевна | 59.38 |
| 18 | Шакиров Динис Рустамович | 59.26 |
| 19 | Пантелеева Владимира Григорьевна | 56.67 |
| 20 | Шупряков Александр Игоревич | 56.67 |
|
Страница 1 из 3 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте