Основы финансовой грамотности
Актуально на: 03.03.2026 13:51 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Игенбердиева Алина Артуровна
Андреева Ирина Валентиновна |
88.24 |
| 2 |
Игенбердиева Алина Артуровна
Чувашов Юрий Алексеевич |
87.88 |
| 3 | Захарова Ксения Николаевна | 85.29 |
| 4 | Шишкина Марина | 76.47 |
| 5 | Федотова Валерия Александровна | 73.33 |
| 6 |
Мандрыкина Дарья Олеговна
Зевакина Ольга Владимировна |
68.57 |
| 7 | Волосников Виктор Павлович | 65.63 |
| 8 | Еговцева Анастасия Васильевна | 64.71 |
| 9 | Иванова Кристина Александровна | 64.71 |
| 10 | Замараева Анна Игоревна | 63.33 |
| 11 | Гончарова Светлана Вячеславовна | 61.29 |
| 12 | Афанасьева Юлия Руслановна | 61.29 |
| 13 | Лыхин Тимофей Александрович | 60.61 |
| 14 |
Юржистова Ольга Витальевна
Вавилова Елена Юрьевна |
60.61 |
| 15 | Таркинская София Евгеньевна | 59.38 |
| 16 | Пантелеева Владимира Григорьевна | 56.67 |
| 17 | Шупряков Александр Игоревич | 56.67 |
| 18 | Прогненко Татьяна Фёдоровна | 56.25 |
| 19 | Фролов Михаил Александрович | 55.56 |
| 20 | Захарова Катерина Константиновна | 54.29 |
|
Страница 1 из 3 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте