Основы финансовой грамотности
Актуально на: 19.05.2026 07:05 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Панова Анастасия Александровна | 94.12 |
| 2 | Федосеев Андрей Михайлович | 88.24 |
| 3 | Гусев Антон | 88.24 |
| 4 |
Шеститко Артём Дмитриевич
Тамакаев Альберт Яхьяевич |
88.24 |
| 5 | Алексеева Елена | 88.24 |
| 6 | Кусова Дарина Андреевна | 76.47 |
| 7 | Каиров Каир Муслимович | 70.59 |
| 8 | Лебедев Артем Евгеньевич | 70.59 |
| 9 |
Теплухин Иван Анатольевич
Бузаева Валентина Дамбиевна |
70.59 |
| 10 | Журавлев Александр Сергеевич | 58.82 |
| 11 | Образцова Елизавета Антоновна | 58.82 |
| 12 | Габидова Мадина Алиевна | 35.29 |
| 13 | Дементьев Матвей Александрович | 35.29 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте