Химия
Актуально на: 16.02.2026 06:07 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Чабанный Артем Ильич
Гулевич Екатерина Эдуардовна |
85.71 |
| 2 | Котова Злата Александровна | 85.37 |
| 3 | Нугманов Рамиль Даниярович | 85 |
| 4 | Приходько Вероника Александровна | 81.08 |
| 5 | Иванисенко Вера Витальевна | 75 |
| 6 | Назарова София | 72.73 |
| 7 |
Кротер Анастасия
Наталья Дмитриевна Винник |
71.79 |
| 8 | Заздравных Арина Дмитриевна | 66.67 |
| 9 | Полонская Екатерина Андреевна | 62.86 |
| 10 | Федосеев Максим Александрович | 57.14 |
| 11 | Макар Александрович Митрофанов | 46.51 |
| 12 | Байтуганов Айдар | 45.71 |
| 13 | Васильев Егор Николаевич | 44.19 |
| 14 | Макеев Максим Павлович | 25 |
| 15 | Сафин Никита Русланович | 22.22 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте