Основы финансовой грамотности
Актуально на: 25.06.2026 01:37 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Бобылева Дарья Романовна | 100 |
| 2 | Фёдорова Екатерина Алексеевна | 100 |
| 3 | Баянова Алина Радиковна | 100 |
| 4 | Алексеев Роман Андреевич | 90 |
| 5 |
Нумерт Дмитрий Эдуардович
Гареева Марина Александровна |
90 |
| 6 | Турумратов Амир Арманович | 90 |
| 7 | Севостьянов Григорий Александрович | 90 |
| 8 | Шульженко Алексей Анатольевич | 90 |
| 9 | Гольцова Анна Павловна | 90 |
| 10 | Валиулин Дмитрий Эдуардович | 90 |
| 11 | Петраков Владимир Сергеевич | 90 |
| 12 | Ксения Власова Алексеевна | 90 |
| 13 | Кагальницкая Ксения Андреевна | 90 |
| 14 | Трегубенко Анастасия Глебовна | 80 |
| 15 | Евгений Палкин | 80 |
| 16 | Юдина Радомира | 80 |
| 17 |
Андрюков Александр Валерьевич
Касатова Анна Рафиковна |
80 |
| 18 |
Семаков Степан Владимирович
Андрианова Елена Владимировна |
80 |
| 19 | Царегородцев Александр Сергеевич | 80 |
| 20 | Таюрская Анастасия Сергеевна | 80 |
|
Страница 1 из 3 |
||