Основы финансовой грамотности
Актуально на: 10.03.2026 18:04 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Баянова Алина Радиковна | 100 |
| 2 | Фёдорова Екатерина Алексеевна | 100 |
| 3 | Бобылева Дарья Романовна | 100 |
| 4 |
Нумерт Дмитрий Эдуардович
Гареева Марина Александровна |
90 |
| 5 | Турумратов Амир Арманович | 90 |
| 6 | Севостьянов Григорий Александрович | 90 |
| 7 | Шульженко Алексей Анатольевич | 90 |
| 8 | Кагальницкая Ксения Андреевна | 90 |
| 9 | Петраков Владимир Сергеевич | 90 |
| 10 | Ксения Власова Алексеевна | 90 |
| 11 | Гольцова Анна Павловна | 90 |
| 12 | Алексеев Роман Андреевич | 90 |
| 13 | Валиулин Дмитрий Эдуардович | 90 |
| 14 | Юдина Радомира | 80 |
| 15 | Царегородцев Александр Сергеевич | 80 |
| 16 |
Андрюков Александр Валерьевич
Касатова Анна Рафиковна |
80 |
| 17 | Трегубенко Анастасия Глебовна | 80 |
| 18 |
Семаков Степан Владимирович
Андрианова Елена Владимировна |
80 |
| 19 | Таюрская Анастасия Сергеевна | 80 |
| 20 | Евгений Палкин | 80 |
|
Страница 1 из 3 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте