Математика
Актуально на: 17.02.2026 14:45 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Роганов Арсений Романович | 100 |
| 2 | Печенкина Полина | 100 |
| 3 | Чернявский Андрей Владимирович | 100 |
| 4 | КАШКИНА КСЕНИЯ | 100 |
| 5 | Мурзин Роман Михайлович | 100 |
| 6 |
Рослякова Александра Васильевна
Кротова Галина Александровна |
100 |
| 7 | Шпитько Елена Станиславовна | 100 |
| 8 | Шишигина Василиса | 100 |
| 9 | Байков Семён Сергеевич | 100 |
| 10 | Ханов Никита Эльнарович | 100 |
| 11 | Мезенов Данил Александрович | 100 |
| 12 | Санакина Екатерина Андреевна | 100 |
| 13 | Клишина Полина Сергеевна | 100 |
| 14 | Потанин Никита Евгеньевич | 100 |
| 15 | Сабирзянов Ильсаф Салихович | 100 |
| 16 | Москвин Павел Антонович | 100 |
| 17 | Чернецкий Егор Николаевич | 100 |
| 18 |
Усенко Дарья Николаевна
Гергард Инга Леонидовна |
100 |
| 19 | ПЕТРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 100 |
| 20 | Киселев Артемий Артемович | 100 |
|
Страница 1 из 28 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.