Окружающий мир
Актуально на: 18.02.2026 22:15 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Рябов Артём Евгеньевич | 100 |
| 2 | Матвеев Ярослав Валерьевич | 100 |
| 3 | Кудрявцева Татьяна Александровна | 100 |
| 4 | Кузьмин Никита Андреевич | 100 |
| 5 | ПРОТАСОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА | 100 |
| 6 | Моисеев Глеб Алексеевич | 100 |
| 7 | Гафиатулина Элина Владимировна | 100 |
| 8 | Лисица Вероника Тарасовна | 100 |
| 9 | Чистякова Евдокия Романовна | 100 |
| 10 |
Алексей Юрьевич Грезнев
Завязкина Лидия Дмитриевна |
95.24 |
| 11 | Заболотников Артур Вячеславович | 95.24 |
| 12 | Хусяинова Марьям Наилевна | 95.24 |
| 13 |
Янченко Григорий Сергеевич
Янченко Людмила Павловна |
95.24 |
| 14 | Шмаков Арсений Андреевич | 95.24 |
| 15 | Кузнецов Савелий Романович | 95.24 |
| 16 | Герасëва Виктория Михайловна | 95.24 |
| 17 | Ревелева Ульяна Алесандровна | 95.24 |
| 18 | Катранов Тимофей Константинович | 95.24 |
| 19 |
Митяшов Олег Викторович
Мусаилова Оксана Борисовна |
95 |
| 20 | Сысуева Ирина Вячеславовна | 95 |
|
Страница 1 из 10 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.