Математика
Актуально на: 23.03.2026 01:00 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Меньшанов Максим Петрович
Чижик Елена Викторовна |
100 |
| 2 | Пименов Андрей Евгеньевич | 100 |
| 3 |
Кертик-оол Долума
Чудук Ажыкмаа Каадыровна |
100 |
| 4 | Корнилина Арина Андреевна | 100 |
| 5 | Отт Артемий Эдуардович | 100 |
| 6 | Анна Яшкина | 100 |
| 7 | Одёжкин Михаил | 100 |
| 8 | Сабурова Екатерина | 100 |
| 9 | Ильин Тимофей Андреевич | 100 |
| 10 | Яковлев Дмитрий Анатольевич | 100 |
| 11 | Куаналиева Адина Ахатовна | 100 |
| 12 | Горюшкина Юлия Александровна | 95 |
| 13 | Краснова Виктория Алексеевна | 95 |
| 14 | Клементьева Алина Дмитриевна | 95 |
| 15 | Николаева Александра Викторовна | 95 |
| 16 | Глазунова Кристина Алексеевна | 90 |
| 17 |
Артём Новоселов
Цымлякова Светлана Федоровна |
85 |
| 18 |
Алексеева Екатерина Дмитриевна
Айталина Дмитрьевна Тихонова |
50 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте