Математика
Актуально на: 17.05.2026 13:38 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Куаналиева Адина Ахатовна | 100 |
| 2 |
Кертик-оол Долума
Чудук Ажыкмаа Каадыровна |
100 |
| 3 | Анна Яшкина | 100 |
| 4 | Корнилина Арина Андреевна | 100 |
| 5 | Яковлев Дмитрий Анатольевич | 100 |
| 6 | Пименов Андрей Евгеньевич | 100 |
| 7 | Отт Артемий Эдуардович | 100 |
| 8 | Одёжкин Михаил | 100 |
| 9 |
Меньшанов Максим Петрович
Чижик Елена Викторовна |
100 |
| 10 | Ильин Тимофей Андреевич | 100 |
| 11 | Бондаренко Михаил | 100 |
| 12 | Сабурова Екатерина | 100 |
| 13 | Клементьева Алина Дмитриевна | 95 |
| 14 | Николаева Александра Викторовна | 95 |
| 15 | Краснова Виктория Алексеевна | 95 |
| 16 | Горюшкина Юлия Александровна | 95 |
| 17 | Степаненко Семён Максимович | 95 |
| 18 | Глазунова Кристина Алексеевна | 90 |
| 19 | Косарева Виктория Игоревна | 85 |
| 20 |
Артём Новоселов
Цымлякова Светлана Федоровна |
85 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте