Основы финансовой грамотности
Актуально на: 04.07.2026 15:49 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Феденёв Михаил Алексеевич | 100 |
| 2 | Галушко Евгений Сергеевич | 100 |
| 3 | Мартишина Таисия Алексеевна | 90 |
| 4 | Менькова Мария Кирилловна | 90 |
| 5 | Левченко Екатерина Александровна | 90 |
| 6 | Лаврушина Елизавета Юрьевна | 90 |
| 7 | Каменева Екатерина | 90 |
| 8 | Маркова Алёна Николаевна | 90 |
| 9 | Чикомазова Анна | 90 |
| 10 | Дубовицкая Олеся Сергеевна | 90 |
| 11 | Степанова Александра Александровна | 90 |
| 12 | Альбина Пономарева Константиновна | 80 |
| 13 | Кирьяк Даниил | 80 |
| 14 | Кравченко Андрей Алексеевич | 80 |
| 15 |
Оганян Анна Григорьевна
Богатырева Ирина Михайловна |
80 |
| 16 |
Андрей Гирин Валерьевич
Гаврилова Людмила Валерьевна |
80 |
| 17 | Горозий Екатерина Александровна | 80 |
| 18 | Учайкина Ангелина Владимировна | 80 |
| 19 | Шелепов Никита Игоревич | 80 |
| 20 | Быков Сергей Сергеевич | 70 |
|
Страница 1 из 2 |
||