Основы финансовой грамотности
Актуально на: 02.04.2026 12:23 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Галушко Евгений Сергеевич | 100 |
| 2 | Феденёв Михаил Алексеевич | 100 |
| 3 | Степанова Александра Александровна | 90 |
| 4 | Каменева Екатерина | 90 |
| 5 | Левченко Екатерина Александровна | 90 |
| 6 | Маркова Алёна Николаевна | 90 |
| 7 | Лаврушина Елизавета Юрьевна | 90 |
| 8 | Менькова Мария Кирилловна | 90 |
| 9 | Мартишина Таисия Алексеевна | 90 |
| 10 | Чикомазова Анна | 90 |
| 11 | Дубовицкая Олеся Сергеевна | 90 |
| 12 | Учайкина Ангелина Владимировна | 80 |
| 13 | Альбина Пономарева Константиновна | 80 |
| 14 |
Андрей Гирин Валерьевич
Гаврилова Людмила Валерьевна |
80 |
| 15 |
Оганян Анна Григорьевна
Богатырева Ирина Михайловна |
80 |
| 16 | Шелепов Никита Игоревич | 80 |
| 17 | Кирьяк Даниил | 80 |
| 18 | Кравченко Андрей Алексеевич | 80 |
| 19 | Горозий Екатерина Александровна | 80 |
| 20 | Захарчук Полина Андреевна | 70 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте