Физика
Актуально на: 16.02.2026 10:08 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Рамазанова Руфина Альфировна | 61.54 |
| 2 | Шубочкина Александра Романовна | 57.14 |
| 3 | Озерин Александр Владимирович | 57.14 |
| 4 | Архипенко Александр Олегович | 54.55 |
| 5 | Бобрышев Дмитрий Сергеевич | 27.27 |
| 6 | Давлятова Виктория Маратовна | 15.38 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте