Медицина
Актуально на: 30.04.2026 02:27 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 2 | Анастасия Ештокина Романовна | 100 |
| 3 | Блюфарб Наталья Михайловна | 95 |
| 4 | Кузьмина Полина Александровна | 95 |
| 5 | Коношенко Татьяна Алексеевна | 95 |
| 6 | Тимченко Анастасия Алексеевна | 95 |
| 7 |
Владимирова Ирина Игоревна
Кравченко Наталья Юрьевна преподаватель медицинской психологии |
90 |
| 8 | Павлов Николай Владимирович | 90 |
| 9 | Бостанова Халимат Борисовна | 85 |
| 10 |
Терехова Юлия Владимировна
Муштенко Наталья Сергеевна |
85 |
| 11 | Доценко София Леонидовна | 75 |
| 12 |
Меньшикова Любовь Евгеньевна
Карандашева Марина Юрьевна |
75 |
| 13 | Мюлюс Леонид Андреевич | 65 |
| 14 | Клименко Марина Викторовна | 65 |
| 15 | Тихонова Нарыйаана Иннокентьевна | 55 |
| 16 | Герасимова Маргарита Алексеевна | 50 |
| 17 | Мкртчян Левон Ашотович | 50 |
| 18 | Опабек Жандос Нурзатұлы | 35 |
| 19 | Алиева Тамила Рустамовна | 30 |
| 20 | Хабова Роза Казбековна | 10 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте