Медицина
Актуально на: 07.03.2026 08:03 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 2 | Блюфарб Наталья Михайловна | 95 |
| 3 | Тимченко Анастасия Алексеевна | 95 |
| 4 | Коношенко Татьяна Алексеевна | 95 |
| 5 | Кузьмина Полина Александровна | 95 |
| 6 |
Владимирова Ирина Игоревна
Кравченко Наталья Юрьевна преподаватель медицинской психологии |
90 |
| 7 | Павлов Николай Владимирович | 90 |
| 8 | Бостанова Халимат Борисовна | 85 |
| 9 |
Меньшикова Любовь Евгеньевна
Карандашева Марина Юрьевна |
75 |
| 10 | Доценко София Леонидовна | 75 |
| 11 | Клименко Марина Викторовна | 65 |
| 12 | Мюлюс Леонид Андреевич | 65 |
| 13 | Тихонова Нарыйаана Иннокентьевна | 55 |
| 14 | Герасимова Маргарита Алексеевна | 50 |
| 15 | Мкртчян Левон Ашотович | 50 |
| 16 | Опабек Жандос Нурзатұлы | 35 |
| 17 | Алиева Тамила Рустамовна | 30 |
| 18 | Хабова Роза Казбековна | 10 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте