Химия
Актуально на: 17.02.2026 21:03 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Тажы Алдар Буянович | 83.33 |
| 2 | Сотников Иван Кириллович | 83.33 |
| 3 | Першин Кирилл Александрович | 75 |
| 4 | Бордачев Денис Алексеевич | 66.67 |
| 5 | Маркелов Вячеслав Иванович | 41.67 |
| 6 | Очур-оол Анзат Аганаковна | 41.67 |
| 7 | Шкотова Дарья Алексеевна | 33.33 |
| 8 | Каськов Герман Владимирович | 25 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.