Физика
Актуально на: 18.02.2026 01:47 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Рылова Виктория Викторовна | 100 |
| 2 | Гильмикеев Эмиран Финатович | 100 |
| 3 | Шакман Нұрасыл | 94.12 |
| 4 | Гафурова Валерия Ильясовна | 88.24 |
| 5 |
Шевченко Сергей
Кожевникова Татьяна Сергеевна |
82.35 |
| 6 | Халтян Алина Ромиковна | 82.35 |
| 7 | Горгоцкая Татьяна Алексеевна | 76.47 |
| 8 | Иванов Алексей Александровичь | 76.47 |
| 9 | Боднар Данил Васильевич | 52.94 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.