Основы финансовой грамотности
Актуально на: 16.02.2026 07:41 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Рева Мария | 90 |
| 2 | Парфененко Мария Анатольевна | 73.33 |
| 3 | Рыжкин Александр Александрович | 70 |
| 4 | Джачаева Альма | 40 |
| 5 | Лебедев Артем Евгеньевич | 40 |
| 6 | Гераськина Анастасия Романовна | 30 |
| 7 | Баранова Полина Геннадьевна | 30 |
| 8 | Ширин Михаил Александрович | 20 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте