Физика
Актуально на: 01.05.2026 10:18 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Сердюкова Сафина Сергеевна | 78.57 |
| 2 | Ислямов Тамирлан Дамирович | 50 |
| 3 | Карибов Константин Исаакович | 28.57 |
| 4 | Сергеев Матвей Дмитриевич | 14.29 |
| 5 | Николаева Татьяна Сергеевна | 14.29 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте