Физика
Актуально на: 18.02.2026 09:15 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Сердюкова Сафина Сергеевна | 78.57 |
| 2 | Ислямов Тамирлан Дамирович | 50 |
| 3 | Карибов Константин Исаакович | 28.57 |
| 4 | Николаева Татьяна Сергеевна | 14.29 |
| 5 | Сергеев Матвей Дмитриевич | 14.29 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.