Бухгалтерский учет
Актуально на: 16.02.2026 06:55 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шалёнов Георгий Николаевич | 100 |
| 2 | Калининская Карина Сергеевна | 100 |
| 3 | Садыкова Эльмира Альбертовна | 100 |
| 4 | Дьякова Мария Владимировна | 100 |
| 5 |
Кутузов Андрей Александрович
Громова Ирина Сергеевна |
100 |
| 6 | Макова Анна Дмитриевна | 100 |
| 7 |
Власова Снежана Сергеевна
Бусел Эльвира Викторовна |
100 |
| 8 | Маремьянова Руслана Дмитриевна | 100 |
| 9 | Мустаев Ислам Ильнурович | 100 |
| 10 | Тумбулян Ирина Грайровна | 100 |
| 11 | Орлов Павел Романович | 100 |
| 12 | Закирова Эльза Эльвировна | 96 |
| 13 |
Алиев Иса Лукманович
Барбашева Светлана Юрьевна |
96 |
| 14 | Тумбулян Ирина Грайровна | 96 |
| 15 |
Киселева Виктория Александровна
Никитина Ольга Викторовна |
96 |
| 16 | Шведова Наталья Валерьевна | 96 |
| 17 | Ахметова Рузиля Ришатовна | 96 |
| 18 | Никитина Марина Денисовна | 96 |
| 19 | Бурмистров Алексей Андреевич | 95.83 |
| 20 | Забелинская Виктория Алексеевна | 95.65 |
|
Страница 1 из 3 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте