Физическая культура и спорт
Актуально на: 30.04.2026 19:09 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Абдулжалилов Абдулманаф Зихирбегович | 100 |
| 2 | Артур Гулян Норайрович | 90 |
| 3 | Голубцов Александр Михайлович | 90 |
| 4 | Конева Елизавета Юрьевна | 90 |
| 5 | Коновалова Марина, руководитель шахматного клуба "Ладья" | 90 |
| 6 |
Сукинов Кирилл Алексеевич
Сафина Савия Батыровна |
90 |
| 7 | Новиков Артём Александрович | 80 |
| 8 | Лейман Дарья Петровна | 80 |
| 9 |
Иванов Евгений Евгеньевич
Сафина Савия Батыровна |
80 |
| 10 | Усманов Айбулат Ильнурович | 80 |
| 11 |
Елканов Азамат Арсенович
Штарк Константин Анатольевич |
80 |
| 12 | Прокопенко Станислав Олегович | 70 |
| 13 | Корчагин Николай Георгиевич | 70 |
| 14 | Кинзябулатов Вильдан Маратович | 70 |
| 15 | Фахрутдинов Самир Рамисович | 60 |
| 16 | Шайхуллин Даниэль | 60 |
| 17 | Зинюхин Никита Михайлович | 60 |
| 18 | Елисеева Юлия Николаевна | 60 |
| 19 |
Ратушный Михаил Константинович
Сизинцев Павел Сергеевич |
60 |
| 20 | Зайцев Егор Андреевич | 60 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте