Физическая культура и спорт
Актуально на: 05.03.2026 11:57 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Абдулжалилов Абдулманаф Зихирбегович | 100 |
| 2 | Голубцов Александр Михайлович | 90 |
| 3 | Коновалова Марина, руководитель шахматного клуба "Ладья" | 90 |
| 4 | Конева Елизавета Юрьевна | 90 |
| 5 |
Сукинов Кирилл Алексеевич
Сафина Савия Батыровна |
90 |
| 6 | Артур Гулян Норайрович | 90 |
| 7 | Новиков Артём Александрович | 80 |
| 8 |
Иванов Евгений Евгеньевич
Сафина Савия Батыровна |
80 |
| 9 | Лейман Дарья Петровна | 80 |
| 10 | Усманов Айбулат Ильнурович | 80 |
| 11 |
Елканов Азамат Арсенович
Штарк Константин Анатольевич |
80 |
| 12 | Прокопенко Станислав Олегович | 70 |
| 13 | Кинзябулатов Вильдан Маратович | 70 |
| 14 | Корчагин Николай Георгиевич | 70 |
| 15 | Толмачёв Игорь Петрович | 60 |
| 16 | Зайцев Егор Андреевич | 60 |
| 17 | Фахрутдинов Самир Рамисович | 60 |
| 18 | Зинюхин Никита Михайлович | 60 |
| 19 | Елисеева Юлия Николаевна | 60 |
| 20 | Шайхуллин Даниэль | 60 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте