Инженерные дисциплины
Актуально на: 16.02.2026 04:58 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Чернокалова Ирина Сергеевна | 100 |
| 2 | Янков Андрей Алексеевич | 100 |
| 3 | Шиповская Юлия Игоревна | 100 |
| 4 | Соколова Елизавета Андреевна | 100 |
| 5 |
Моисеева Валерия Геннадьевна
Либеровская Анна Николаевна |
100 |
| 6 | Рогова Наталья Алексеевна | 100 |
| 7 |
Котов Андрей Александрович
Либеровская Анна Николаевна |
100 |
| 8 | Желтышев Вадим Алексеевич | 100 |
| 9 | Волкова Ольга Александровна | 100 |
| 10 | Кабанов Владимир Сергеевич | 100 |
| 11 | Болтнев Ян Валерьевич | 100 |
| 12 | Кангин Егор Михайлович | 100 |
| 13 | Гуцаев Давид Сосланович | 100 |
| 14 | Касатова Анастасия Александровна | 100 |
| 15 | Абросимов Юрий Дмитриевич | 100 |
| 16 | Копытова Валерия Сергеевна | 100 |
| 17 | Крючков Александр Александрович | 100 |
| 18 | Мамрешева Аделина Арсеновна | 100 |
| 19 | Андреева Кристина Юрьевна | 100 |
| 20 | Соловьев Евгений Михайлович | 100 |
|
Страница 1 из 5 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте