Химия
Актуально на: 03.03.2026 23:50 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шагимарданов Рамазан Робертович | 85.71 |
| 2 | Леонов-Антонов Оскар Максимович | 85.71 |
| 3 | Борисов Арсений Юрьевич | 78.57 |
| 4 | Зайцев Владислав Петрович | 64.29 |
| 5 | Бурьянова Анна Николаевна | 57.14 |
| 6 | Шаркаев Артём Сергеевич | 42.86 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте