Инженерные дисциплины
Актуально на: 16.02.2026 05:01 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Папулов Александр Васильевич | 100 |
| 2 | Лощинин Максим Эдуардович | 100 |
| 3 | Чапаев Тимур Эдуардович | 100 |
| 4 | Козлова Софья Сергеевна | 100 |
| 5 |
Собитов Хает Хуршедович
Баженова Татьяна Константиновна |
93.33 |
| 6 | Бас Илья Денисович | 93.33 |
| 7 | Тертыченко Николай Николаевич | 86.67 |
| 8 | Важинский Александр Вячеславович | 86.67 |
| 9 | Ли Софья Витальевна | 86.67 |
| 10 | Харламов Артём Михайлович | 80 |
| 11 |
Ловков Максим Русланович
Баженова Татьяна Константиновна |
80 |
| 12 | Егор Таксиди | 60 |
| 13 | Никита Фоменко | 60 |
| 14 | Иванов Илья Сергеевич | 60 |
| 15 | Данченко Александр Вячеславович | 53.33 |
| 16 | Бураков Николай Иванович | 33.33 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте