Инженерные дисциплины
Актуально на: 16.02.2026 09:53 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Чапаев Тимур Эдуардович | 100 |
| 2 | Ли Софья Витальевна | 93.33 |
| 3 | Новосадова Екатерина Игоревна | 93.33 |
| 4 | Боев Антон Сергеевич | 86.67 |
| 5 | Яковенко Никита Олегович | 86.67 |
| 6 |
Тресков Никита Юрьевич
Мельник Елена Борисовна |
86.67 |
| 7 | Туреев Богдан Игоревич | 80 |
| 8 | Образцов Владислав Игоревич | 80 |
| 9 | Скокова Алина Викторовна | 66.67 |
| 10 | Тертыченко Николай Николаевич | 60 |
| 11 | Илья Пивненко | 53.33 |
| 12 | Бураков Николай Иванович | 46.67 |
| 13 | Макогонов Илья Алексеевич | 46.67 |
| 14 | Иванов Илья Сергеевич | 40 |
| 15 | Зайцев Максим Владимирович | 26.67 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте