Биология
Актуально на: 18.02.2026 05:59 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Штарк Константин Анатольевич | 95.83 |
| 2 |
Ладыгина Александра Дмитриевна
Дренина Татьяна Николаевна |
90.48 |
| 3 | Рыжих Дана Левоновна | 90.48 |
| 4 | Жуков Алексей Павлович | 90.48 |
| 5 | Алейникова Полина Игоревна | 85.71 |
| 6 | Черноиванова Екатерина Андреевна | 85.71 |
| 7 |
Валиева Эльнара Рафильевна
Ризванова Разида Мирвалиевна |
80.95 |
| 8 | Васина Екатерина Сергеевна | 76.19 |
| 9 | Налбантова Сания Равильевна | 76.19 |
| 10 | Краснов Денис Вадимович | 71.43 |
| 11 | Ковтун Татьяна Денисовна | 71.43 |
| 12 | Маккаев Абдулкерим Алимович | 71.43 |
| 13 |
Долгих Сергей Сергеевич
Рожкова Фаина Никитична |
71.43 |
| 14 |
Павел Тимофеев
Гопкало Наталья Валерьевна |
71.43 |
| 15 | Гафиева Милена Вилевна | 70.83 |
| 16 | Эгиева Тамара Ахметовна | 66.67 |
| 17 | Цыбулина Екатерина Александровна | 66.67 |
| 18 | Плотников Алексей Михайлович | 61.9 |
| 19 | Панарина Дарья Сергеевна | 61.9 |
| 20 | Есенгельдиева Алина Спнжаровна | 58.33 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.