Физика
Актуально на: 16.02.2026 03:31 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Ассмус Арина Алексеевна | 92.31 |
| 2 | Илюхина Екатерина Александровна | 91.67 |
| 3 | Казанцев Роберт Олегович | 83.33 |
| 4 | Январзода Бежани Хушнуд | 77.78 |
| 5 | Шкутова Вероника Александровна | 77.78 |
| 6 | Чулкова Злата Ивановна | 75 |
| 7 | Добрыгина Юлия Сергеевна | 72.22 |
| 8 | Павлов Владислав Евгеньевич | 72.22 |
| 9 | Кирилл Мирошниченко | 72.22 |
| 10 |
Борисенко Яна Павловна
Борисенко Валентина Аркадьевна |
72.22 |
| 11 |
Бектемиров Тимур
Сейтжан Индира Нургалиевна |
72.22 |
| 12 | Туркин Данила Сергеевич | 72.22 |
| 13 | Замараев Егор Александрович | 72.22 |
| 14 | Андреева Алина Владимировна | 69.23 |
| 15 | Маквецян Мария Арменовна | 69.23 |
| 16 |
Тугеев Андрей Витальевич
Гусакова Людмила Анатольевна |
66.67 |
| 17 | Яковлев Иван Сергеевич | 66.67 |
| 18 | Магасумова Ангелина Робертовна | 66.67 |
| 19 |
Шевченко Сергей
Кожевникова Татьяна Сергеевна |
66.67 |
| 20 |
Десятниченко Константин
Нестерова Ирина Аркадьевна |
66.67 |
|
Страница 1 из 3 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте