Экономика и управление
Актуально на: 30.04.2026 08:11 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Горностаев Никита валерьевич | 95 |
| 2 | Кудрявцева Полина Анатольевна | 95 |
| 3 | Беспоместных Ирина Геннадьевна | 95 |
| 4 | Шубина Ольга Игоревна | 90 |
| 5 | Максютова Ляйля Фанилевна | 90 |
| 6 | Грачева Надежда Борисовна | 85 |
| 7 | Курбанова Алина Ринатовна | 80 |
| 8 |
Хананова Надия Нурисламовна
Соболева Наталья Александровна |
80 |
| 9 | Грабовская Анна Александровна | 75 |
| 10 | Шрейнер Ксения Константиновна | 70 |
| 11 | Стригин Денис Сергеевич | 35 |
| 12 | Анохина Полина Дмитриевна | 25 |
| 13 | Бендик Дарья Александровна | 20 |
| 14 | Ужакова Маргарита Александровна | 5 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте