Физическая культура и спорт
Актуально на: 16.02.2026 04:48 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Родина Софья | 100 |
| 2 |
Филатов Роман Алексеевич
Нелюбин Евгений Викторович |
100 |
| 3 | Скорик Захар Михайлович | 100 |
| 4 | "Шахматы" 5 А класс | 100 |
| 5 |
Желудков Артём, Лапшина Екатерина, Склярова Полина, Шукриев Ислам
Дружинина Людмила Николаевна |
100 |
| 6 | Ким С., Буланова В, Иванова А., Макарян С., Измулова М., Манасян М., Оханян Д., Ремизов С. | 100 |
| 7 | Полякова Кристина Александровна | 100 |
| 8 | Ливанский Игорь Романович | 95 |
| 9 | Бехлер Елена Владимировна | 95 |
| 10 |
Большинсков Георгий Константинович
Зотов Дмитрий Владимирович |
95 |
| 11 | Коновалова Марина | 95 |
| 12 | Хиясов Эмиль Давлетович | 95 |
| 13 | Космаков Дмитрий Сергеевич | 95 |
| 14 | Иванова Айлана | 95 |
| 15 | Носова Наталья Игоревна | 95 |
| 16 | Купрейчук Ксения Николаевна | 95 |
| 17 | Жамбалжав Эржэна Эрдэнэбилэговна | 95 |
| 18 | Ульянова Анна Владимировна | 95 |
| 19 | Штарк Константин Анатольевич | 95 |
| 20 | ДО "Шахматы", 3 "В" класс, группа №18 | 95 |
|
Страница 1 из 14 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте