Биология
Актуально на: 18.02.2026 01:40 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Верхоланцева Ксения Васильевна | 84.62 |
| 2 | Баева, Елизавета, Андреевна | 76.92 |
| 3 | Дементьева Анна Николаевна | 69.23 |
| 4 | Машенцев Данил Владиславович | 61.54 |
| 5 | Лебедев Артем Евгеньевич | 53.85 |
| 6 | Пинина Анастасия Сергеевна | 53.85 |
| 7 | Беляева Алина Александровна | 53.85 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.