Медицина
Актуально на: 18.02.2026 09:14 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 2 |
Назаров Данил Андреевич
Визило Татьяна Леонидовна |
100 |
| 3 |
Теребина Кристина Денисовна
Доктор медицинских наук, профессор Визило Татьяна Леонидовна |
100 |
| 4 | Козлова Юлия Владимировна | 100 |
| 5 | Львова-Сидорова Лидия Алексеевна | 100 |
| 6 | Павлюков Даниил Артёмович | 100 |
| 7 | Якушева Елизавета Александровна | 100 |
| 8 | Береснева Мария Александровна | 100 |
| 9 | Шахова Алёна Александровна | 100 |
| 10 | Владимирова Елизавета Юрьевна | 100 |
| 11 | Кобылина Надежда Михайловна | 95 |
| 12 | Жнейкина Виктория Николаевна | 94.74 |
| 13 | Одинцова София Романовна | 94.74 |
| 14 | Козлова Влада Дмитриевна | 94.12 |
| 15 | Порошина Ксения Дмитриевна | 94.12 |
| 16 | Полина Алексеевна Осипова | 92.86 |
| 17 | Шмурыгина Алёна Сергеевна | 90 |
| 18 | Бурцева Алина Артемовна | 90 |
| 19 | Селиванова Виктория Андреевна | 88.24 |
| 20 | Кондратьева Валерия Сергеевна | 87.5 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.