Медицина
Актуально на: 18.02.2026 09:28 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 2 |
Назаров Данил Андреевич
Визило Татьяна Леонидовна |
100 |
| 3 |
Теребина Кристина Денисовна
Доктор медицинских наук, профессор Визило Татьяна Леонидовна |
100 |
| 4 | Береснева Мария Александровна | 100 |
| 5 | Малиновская Елизавета Владимировна | 100 |
| 6 | Козлова Юлия Владимировна | 100 |
| 7 | Львова-Сидорова Лидия Алексеевна | 100 |
| 8 |
Веснин Даниил Александрович
Семенов Владимир Александрович |
100 |
| 9 | Павлюков Даниил Артёмович | 100 |
| 10 | Якушева Елизавета Александровна | 100 |
| 11 | Шахова Алёна Александровна | 100 |
| 12 | Шмурыгина Алёна Сергеевна | 100 |
| 13 | Бурцева Алина Артемовна | 100 |
| 14 | Одинцова София Романовна | 100 |
| 15 | Селиванова Виктория Андреевна | 100 |
| 16 | Порошина Ксения Дмитриевна | 100 |
| 17 | Владимирова Елизавета Юрьевна | 100 |
| 18 | Кобылина Надежда Михайловна | 100 |
| 19 | Садыкова Татьяна Аликовна | 100 |
| 20 | Островский Егор Михайлович | 96.55 |
|
Страница 1 из 2 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.