Бухгалтерский учет
Актуально на: 26.05.2026 15:47 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Фоменок Анастасия Сергеевна | 95 |
| 2 | Пригода Алина Васильевна | 95 |
| 3 | Устинова Анастасия Сергеевна | 95 |
| 4 | Шевченко Илья Николаевич | 90 |
| 5 | Николаева Анастасия Николаевна | 90 |
| 6 | Леонтьев Сергей Олегович | 90 |
| 7 | Силина Адриана Евгеньевна | 90 |
| 8 | Овчинникова Анастасия Олеговна | 90 |
| 9 |
Черкасова Екатерина Юрьевна
Сидорова Людмила Георгиевна |
90 |
| 10 | Бодяко Ксения Александровна | 90 |
| 11 | Филипенко Елизавета Александровна | 90 |
| 12 | Долбун Юлия Сергеевна | 90 |
| 13 | Стрельцов Жанна Романовна | 90 |
| 14 | Глебова Полина Сергеевна | 90 |
| 15 |
Емашова Екатерина Евгеньевна
Белозерцева Светлана Александровна |
90 |
| 16 | Смирнова Валентина Николаевна | 90 |
| 17 | Новичкова Екатерина Игоревна | 85 |
| 18 | Злата Корягина | 85 |
| 19 |
Безбородова Юлия Александровна
Баганина Дарья Ивановна |
85 |
| 20 | Журбенко Софья | 85 |
|
Страница 1 из 6 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте