Медицина
Актуально на: 18.02.2026 12:23 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Заречная Кристина Владимировна | 100 |
| 2 | Владимирова Елизавета Юрьевна | 100 |
| 3 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 4 | Горяева Ангелина Романовна | 96.3 |
| 5 | Порошина Ксения Дмитриевна | 95 |
| 6 | Шмурыгина Алёна Сергеевна | 92.31 |
| 7 | Волкова Валерия Владимировна | 91.3 |
| 8 | Кондратьева Валерия Сергеевна | 90.48 |
| 9 |
Наврузова Зарифа Ахмедовна
Ахмедова Хадижат Абдулаевна |
89.47 |
| 10 |
Пахомова Вера Николаевна
Карымова Оксана Вячеславовна |
86.96 |
| 11 | Беляева Виктория Матвеевна | 79.17 |
| 12 | Шевченко Валерия Владимировна | 78.95 |
| 13 | Филиппова Яна Алексеевна | 75 |
| 14 | Гагиева Макка Башировна | 70.59 |
| 15 | Никсаева Марина Александровна | 63.16 |
| 16 |
Абросимова Алина Витальевна
Черёмухина Татьяна Викторовна |
54.17 |
| 17 | Пономарева Ксения Витальевна | 50 |
| 18 | Горяева Ангелина Романовна | 42.11 |
| 19 |
Владислав Алексеевич Лялин
Лабутина Наталья Олеговна |
40.91 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.