Основы финансовой грамотности
Актуально на: 18.02.2026 03:22 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Федотова Валерия Александровна | 100 |
| 2 | Лелюкаева Жаннет Шамилевна | 100 |
| 3 | Емельянов Даниил Юрьевич | 80 |
| 4 |
Тетерин Артём Максимович
Попруга Наталья Александровна |
80 |
| 5 | Кучеренко Александра Александровна | 70 |
| 6 | Зуева Дарья Юрьевна | 70 |
| 7 | Денисова Анна Денисовна | 70 |
| 8 | Солопов Денис Дмитриевич | 70 |
| 9 | Мороз Кристина Викторовна | 60 |
| 10 | фадеев павел александрович | 60 |
| 11 | Владислав Манаков | 60 |
| 12 | Дедяев Даниил Александрович | 50 |
| 13 |
Виноградова Ангелина Антоновна
Косачева Лариса Сергеевна |
50 |
| 14 | Клинцов Максим Юрьевич | 30 |
| 15 | Алексей Рыбальченко | 20 |
| 16 | Рыбальченко Алексей Алексеевич | 10 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.