Бухгалтерский учет
Актуально на: 13.03.2026 04:15 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Базарбаев Улугбег
Гельдимаммедова Байрамгуль Илькибаевна |
100 |
| 2 | Виноградова Светлана Дмитриевна | 100 |
| 3 | Худякова Татьяна Сергеевна | 95 |
| 4 | Элина Копыл | 95 |
| 5 | Татаринова Виктория Вячеславовна | 95 |
| 6 | Бенджюнайте Кристина Викторовна | 95 |
| 7 | Полина Торощина Вадимовна | 95 |
| 8 | Софья Максимовна Сорокина | 95 |
| 9 | Аскерова Роала Сеймуровна | 95 |
| 10 | Спрингфиелд Элиф Дэвидовна | 95 |
| 11 |
Ильина Виктория Фахраддиновна
Сидорова Елена Васильевна |
90 |
| 12 | Бабаян Анна Дерениковна | 90 |
| 13 | Хлынова Алина Сергеевна | 90 |
| 14 | Бакулина Галина Владимировна | 90 |
| 15 | Сообцокова Алина Адамовна | 90 |
| 16 | Голубева Кристина Ивановна | 90 |
| 17 | Лощина Дарья Руслановна | 90 |
| 18 |
Громова Юлия Сергеевна
Рябова Евгения Александровна |
90 |
| 19 | Смирнова Анастасия Леонидовна | 90 |
| 20 | Шуйда Полина Александровна | 90 |
|
Страница 1 из 12 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте