Бухгалтерский учет
Актуально на: 01.05.2026 00:31 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Базарбаев Улугбег
Гельдимаммедова Байрамгуль Илькибаевна |
100 |
| 2 | Виноградова Светлана Дмитриевна | 100 |
| 3 | Аскерова Роала Сеймуровна | 95 |
| 4 | Татаринова Виктория Вячеславовна | 95 |
| 5 | Спрингфиелд Элиф Дэвидовна | 95 |
| 6 | Элина Копыл | 95 |
| 7 | Худякова Татьяна Сергеевна | 95 |
| 8 | Полина Торощина Вадимовна | 95 |
| 9 | Софья Максимовна Сорокина | 95 |
| 10 | Бакулина Галина Владимировна и Чистякова Янина Сергеевна | 95 |
| 11 | Бенджюнайте Кристина Викторовна | 95 |
| 12 | Хлынова Алина Сергеевна | 90 |
| 13 | Голубева Кристина Ивановна | 90 |
| 14 | Нахматов Рашад Расим оглы | 90 |
| 15 | Смирнова Анастасия Леонидовна | 90 |
| 16 | Бакулина Галина Владимировна | 90 |
| 17 | Бабаян Анна Дерениковна | 90 |
| 18 |
Громова Юлия Сергеевна
Рябова Евгения Александровна |
90 |
| 19 | Шуйда Полина Александровна | 90 |
| 20 | Лощина Дарья Руслановна | 90 |
|
Страница 1 из 12 |
||

Вход на сайт

Регистрация на сайте