Химия
Актуально на: 16.02.2026 17:59 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Дрожжина Виктория Игоревна | 88.64 |
| 2 | Черпаков Даниил Романович | 85.71 |
| 3 | Демиденко Нина Георгиевна | 83.87 |
| 4 | Талантов Иван Сергеевич | 82.86 |
| 5 |
Дзюба Валерия Романовна
Чугунова Маргарита Викторовна |
77.78 |
| 6 | Евгения Викторовна Шестова | 77.78 |
| 7 | Хайдарова Валерия Павловна | 70.97 |
| 8 | Жмурко Игнатий Александрович | 19.51 |
| 9 | Лаптева Диана Андреевна | 12.12 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.