Физика
Актуально на: 02.04.2026 10:58 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Фазулзянова Карина Маратовна | 84.38 |
| 2 | Милянич Артём Антонович | 38.24 |
| 3 | Полеводов Илья Николаевич | 19.35 |
| 4 | Семенова Дарья Юрьевна | 8.33 |
| 5 | Бережной Серафим Евгеньевич | 6.45 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте