Основы финансовой грамотности
Актуально на: 19.05.2026 06:13 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Александр Дмитриевич Землянский | 70 |
| 2 | Юлия Колясникова | 60 |
| 3 | Осипян Ангелина Арменовнв | 60 |
| 4 | Туркин Станислав Юрьевич | 50 |
| 5 | Лопсан Аюш Алексеевич | 40 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте