Основы финансовой грамотности
Актуально на: 18.02.2026 03:24 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Перминов Глеб Сергеевич | 96.43 |
| 2 | Горячева Вероника Дмитриевна | 90 |
| 3 | Акимова Алиса Алексеевна | 83.33 |
| 4 | Никитченко Матвей Николаевич | 80.77 |
| 5 | Язев Артём Вадимович | 63.33 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.
Календарь олимпиад: масленичная неделя 16-22 февраля.