Основы финансовой грамотности
Актуально на: 16.02.2026 06:13 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 |
Чумилина Вероника Денисовна
Суворова Екатерина Юрьевна |
85 |
| 2 | Чухланцев Игорь Васильевич | 65 |
| 3 | Щёголева Екатерина Владиславовна | 65 |
| 4 | Прусаков Никита Иванович | 55 |
| 5 | Воротников Евгений Сергеевич | 50 |
| 6 | Зражевский Даниил Денисович | 40 |
| 7 | Дозрова Диана Владиславовна | 35 |
| 8 | Прокопенко Никита Сергеевич | 35 |
| 9 | Мирошниченко Дмитрий Александрович | 30 |
| 10 | Щепковский Анатолий Юрьевич | 25 |
| 11 | Вынгилев Антон Евгеньевич | 20 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте