Основы финансовой грамотности
Актуально на: 16.02.2026 12:42 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Кутищев Вадим Анатольевич | 90 |
| 2 | Сергеева Диана Валерьевна | 80 |
| 3 | Алла Вячеславовна Рябцева | 50 |
| 4 | Осипова Яна Владимировна | 40 |
| 5 | Алена Александровна Локтева | 40 |
| 6 | Кошкарова Анастасия Александровна | 30 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте