Основы финансовой грамотности
Актуально на: 01.05.2026 02:40 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Махрова Валерия Сергеевна | 100 |
| 2 | Минакова Дарья Витальевна | 90.91 |
| 3 | Федотова Валерия Александровна | 90.91 |
| 4 |
Аббасов Мурад Захид оглы
Романчугова Наталья Анатальевна |
81.82 |
| 5 | Кошкарова Анастасия Александровна | 72.73 |
| 6 | Елизавета Александровна Еронко | 72.73 |
| 7 | Чухланцев Игорь Васильевич | 72.73 |
| 8 | Львов Никита Алексеевич | 63.64 |
| 9 | Давыдов Кирилл Анатольевич | 63.64 |
| 10 | Богонина Виолетта Алексеевна | 63.64 |
| 11 | Солопов Денис Дмитриевич | 45.45 |
| 12 | Малый Кирилл Дмитриевич | 45.45 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте