Основы финансовой грамотности
Актуально на: 25.03.2026 00:30 MSK
| № | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Калистратов Артем Вячеславович | 80 |
| 2 | Ковалева Элина Юрьевна | 55 |
| 3 | Горячко Михаил Григорьевич | 50 |
| 4 |
Беляева София Евгеньевна
Гаращенко Оксана Борисовна |
50 |
| 5 | Сотникова Ирина Олеговна | 50 |
| 6 | Нестерова Ярослава Александровна | 50 |
| 7 | Нутань-Кукват Сергей | 45 |
| 8 | Грицин Алексей Филиппович | 45 |
| 9 | Захаров Дьулусхан Саргыланович | 45 |
| 10 |
Овсюков Александр Николаевич
Артёмова Юлия Сергеевна |
40 |
| 11 | 𝐘𝐚𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐤𝐨 | 40 |
| 12 |
Исаев Илья Александрович
Дзюба Елена Анатольевна |
35 |
| 13 | Шайгузов Рафаиль Павлович | 30 |
| 14 |
Слободчикова Ольга Александровна
Артёмова Юлия Сергеевна |
30 |
| 15 | Сотникова Полина Олеговна | 30 |
| 16 | Студент группы А - 34 Собянин Антон Андреевич | 25 |
| 17 | Касаева Ульяна Дмитриевна | 20 |
| 18 | Зубова Полина Константиновна | 15 |

Вход на сайт

Регистрация на сайте