Сведения о мероприятии:

Идентификатор мероприятия
70491-388-42
Название олимпиады (область знаний)
Участники группы
Ростовская область, г.Шахты, пл.Ленина 1, Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 1 курс
Количество участников
26
Дата начала
с 16 ноября 2020
Статус
Продолжается

Организатор групповой олимпиады:

Фамилия, Имя, Отчество
Солодко Ирина Владимировна
Место работы и должность
Политехнический колледж ШАДИ преподаватель
№ сертификата
G42-388-70491-161120

Результаты участников группы:

# Участник Дата участия Номер Результат Диплом
1 Богданов Александр 28.11.2020 97262 Победитель, 3 место У97262-388-333-281120
2 Вакарин Руслан 20.11.2020 95355 Победитель, 3 место У95355-388-333-201120
3 Василиди Дмитрий 27.11.2020 97117 Лауреат У97117-388-333-271120
4 Волкович Данил 27.11.2020 97111 Участник У97111-388-333-271120
5 Гончарюк Владимир 28.11.2020 97346 Участник У97346-388-333-281120
6 Гочаров Максим 27.11.2020 97118 Участник У97118-388-333-271120
7 Иванцов Алексей 27.11.2020 97124 Участник У97124-388-333-271120
8 Касьянов Рустам 27.11.2020 97054 Участник У97054-388-333-271120
9 Кислицин Артем 27.11.2020 97073 Победитель, 3 место У97073-388-333-271120
10 Ковнеристов Сергей 05.12.2020 99087 Победитель, 3 место У99087-388-333-051220
11 Королев Олег 29.11.2020 97424 Участник У97424-388-333-291120
12 Левченко Николай 01.12.2020 97780 Участник У97780-388-333-011220
13 Максименко Семен 06.12.2020 99376 Лауреат У99376-388-333-061220
14 Мок Виктор 05.12.2020 99112 Участник У99112-388-333-051220
15 Нагорнова Софья 27.11.2020 97154 Лауреат У97154-388-333-271120
16 Осипян Рубен 04.12.2020 98701 Победитель, 2 место У98701-388-333-041220
17 Сеничев Даниил 06.12.2020 99374 Победитель, 2 место У99374-388-333-061220
18 Соловьев Святослав 05.12.2020 99028 Победитель, 3 место У99028-388-333-051220
19 Стародубцев Олег 27.11.2020 97157 Участник У97157-388-333-271120
20 Строков Артем 28.11.2020 97342 Участник У97342-388-333-281120
21 Талагаев Сергей 28.11.2020 97261 Участник У97261-388-333-281120
22 Фоменко Вячеслав 30.11.2020 97672 Победитель, 2 место У97672-388-333-301120
23 Хабаров Родион 03.12.2020 98597 Победитель, 3 место У98597-388-333-031220
24 Шутиков Александр 27.11.2020 97174 Участник У97174-388-333-271120
25 Щербина Михаил 27.11.2020 97090 Победитель, 3 место У97090-388-333-271120
26 Яшурин Виталий 27.11.2020 97121 Участник У97121-388-333-271120

Сертификат* организатора:

*Отображение осуществляется при помощи стороннего сервиса Google Docs Viewer и может зависеть от его работоспособности, а также от скорости Интернета на Вашем устройстве. Если эскизы не загрузились, пожалуйста, обновите страницу (F5).
paylogo.jpg

Отправляя любую форму на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Сетевое издание «Конкурсита»: свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70172 от 21.06.2017 года (выдано Роскомнадзором). Категория 0+
© 2017-2026 • Konkursita.RU • All Rights Reserved • Бесплатные онлайн-олимпиады и тесты с дипломом
Копирование и распространение материалов возможны только с письменного разрешения администрации сайта