Сведения о мероприятии:

Идентификатор мероприятия
70491-388-38
Название олимпиады (область знаний)
Участники группы
Ростовская область, г.Шахты, пл.Ленина 1, Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 1 курс
Количество участников
26
Дата начала
с 11 ноября 2020
Статус
Продолжается

Организатор групповой олимпиады:

Фамилия, Имя, Отчество
Семина Лариса Юрьевна
Место работы и должность
Политехнический колледж ШАДИ преподаватель
№ сертификата
G38-388-70491-111120

Результаты участников группы:

# Участник Дата участия Номер Результат Диплом
1 Абашина Екатерина 18.11.2020 94866 Победитель, 3 место У94866-388-333-181120
2 Асланова Эльвира 19.11.2020 95104 Победитель, 2 место У95104-388-333-191120
3 Бандура Дарья 22.11.2020 95846 Победитель, 3 место У95846-388-333-221120
4 Безволев Олег 18.11.2020 97075 Победитель, 2 место У97075-388-333-271120
5 Власова Виктория 20.11.2020 95399 Победитель, 3 место У95399-388-333-201120
6 Денисова Виктория 22.11.2020 95883 Победитель, 1 место У95883-388-333-221120
7 Жукова Надежда 18.11.2020 97077 Победитель, 2 место У97077-388-333-271120
8 Золотухина Дарья 24.11.2020 96379 Победитель, 2 место У96379-388-333-241120
9 Иванов Никита 25.11.2020 96592 Победитель, 2 место У96592-388-333-251120
10 Коваленко Анастасия 24.11.2020 96350 Победитель, 2 место У96350-388-333-241120
11 Корчева Диана 25.11.2020 96594 Победитель, 2 место У96594-388-333-251120
12 Кураксина Софья 24.11.2020 96365 Победитель, 2 место У96365-388-333-241120
13 Леонов Илья 17.11.2020 94676 Победитель, 2 место У94676-388-333-171120
14 Магеррамов Нурлан 17.11.2020 97078 Победитель, 2 место У97078-388-333-271120
15 Матяшова Дарья 18.11.2020 94994 Победитель, 2 место У94994-388-333-181120
16 Надженко Екатерина 25.11.2020 96630 Победитель, 3 место У96630-388-333-251120
17 Помялова Влада 18.11.2020 97080 Победитель, 2 место У97080-388-333-271120
18 Постернак Диана 25.11.2020 96617 Победитель, 3 место У96617-388-333-251120
19 Савченко Алина 22.11.2020 95834 Победитель, 2 место У95834-388-333-221120
20 Сагомонян Инесса 22.11.2020 97082 Победитель, 2 место У97082-388-333-271120
21 Семенова Мария 18.11.2020 94876 Победитель, 2 место У94876-388-333-181120
22 Сметанникова Валерия 25.11.2020 96576 Победитель, 2 место У96576-388-333-251120
23 Суворова Алёна 18.11.2020 94895 Победитель, 2 место У94895-388-333-181120
24 Сычева Полина 17.11.2020 94552 Победитель, 2 место У94552-388-333-171120
25 Терехова Юлия 18.11.2020 97083 Победитель, 2 место У97083-388-333-271120
26 Хасанова Кристина 17.11.2020 97084 Победитель, 2 место У97084-388-333-271120

Сертификат* организатора:

*Отображение осуществляется при помощи стороннего сервиса Google Docs Viewer и может зависеть от его работоспособности, а также от скорости Интернета на Вашем устройстве. Если эскизы не загрузились, пожалуйста, обновите страницу (F5).
paylogo.jpg

Отправляя любую форму на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Сетевое издание «Конкурсита»: свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70172 от 21.06.2017 года (выдано Роскомнадзором). Категория 0+
© 2017-2026 • Konkursita.RU • All Rights Reserved • Бесплатные онлайн-олимпиады и тесты с дипломом
Копирование и распространение материалов возможны только с письменного разрешения администрации сайта