Сведения о мероприятии:
Идентификатор мероприятия
195124-74-264
Название олимпиады (область знаний)
Участники группы
ИСПО ПГТУ – филиал НИУ МГСУ
Количество участников
131
Дата начала
с 03 октября 2025
Статус
Продолжается
Организатор групповой олимпиады:
Фамилия, Имя, Отчество
Каёхтин Алексей Александрович
Место работы и должность
ИСПО ПГТУ – филиал НИУ МГСУ
преподаватель истории России
№ сертификата
G264-74-195124-031025
Результаты участников группы:
| # | Участник | Дата участия | Номер | Результат | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеева Валерия Денисовна | 05.10.2025 | 240835 | Победитель, 1 место | У240835-74-333-051025 |
| 2 | Андрусенко Иван Владимирович | 08.10.2025 | 240976 | Победитель, 2 место | У240976-74-333-081025 |
| 3 | Антюшин Кирилл | 09.10.2025 | 241006 | Победитель, 1 место | У241006-74-333-091025 |
| 4 | Арабаджиева Диана Алексеевна | 05.10.2025 | 240819 | Победитель, 1 место | У240819-74-333-051025 |
| 5 | Архипец Артур | 09.10.2025 | 241009 | Победитель, 1 место | У241009-74-333-091025 |
| 6 | Астахова Кира Витальевна | 09.10.2025 | 241008 | Победитель, 2 место | У241008-74-333-091025 |
| 7 | Барджи Полина Алексеевна | 05.10.2025 | 240841 | Победитель, 1 место | У240841-74-333-051025 |
| 8 | Баркун Николай | 04.10.2025 | 240775 | Победитель, 1 место | У240775-74-333-041025 |
| 9 | Барский Даниил | 05.10.2025 | 240840 | Победитель, 1 место | У240840-74-333-051025 |
| 10 | Басенко Алина Денисовна | 09.10.2025 | 241022 | Победитель, 1 место | У241022-74-333-091025 |
| 11 | Бегали Татьяна Андреевна | 08.10.2025 | 240972 | Победитель, 1 место | У240972-74-333-081025 |
| 12 | Белоконь Татьяна Олеговна | 07.10.2025 | 240925 | Победитель, 2 место | У240925-74-333-071025 |
| 13 | Беспрозванная София Романовна | 08.10.2025 | 240961 | Победитель, 1 место | У240961-74-333-081025 |
| 14 | Богатырёва Диана | 09.10.2025 | 241021 | Победитель, 1 место | У241021-74-333-091025 |
| 15 | Братухина Александра Сергеевна | 08.10.2025 | 240973 | Победитель, 2 место | У240973-74-333-081025 |
| 16 | Быковец Илья | 09.10.2025 | 241035 | Победитель, 2 место | У241035-74-333-091025 |
| 17 | Василенко Ульяна Денисовна | 05.10.2025 | 240782 | Победитель, 1 место | У240782-74-333-051025 |
| 18 | Волока Алёна Игоревна | 07.10.2025 | 240906 | Победитель, 1 место | У240906-74-333-071025 |
| 19 | Воробьёва Мария Александровна | 08.10.2025 | 240970 | Победитель, 1 место | У240970-74-333-081025 |
| 20 | Воронич Вероника Ивановна | 05.10.2025 | 240783 | Победитель, 1 место | У240783-74-333-051025 |
| 21 | Гальченко Богдан Витальевич | 06.10.2025 | 240884 | Победитель, 2 место | У240884-74-333-061025 |
| 22 | Гарькуша Вероника | 05.10.2025 | 240797 | Победитель, 2 место | У240797-74-333-051025 |
| 23 | Голубченко Лилия Сергеевна | 05.10.2025 | 240821 | Победитель, 2 место | У240821-74-333-051025 |
| 24 | Гомзякова София | 09.10.2025 | 240988 | Победитель, 2 место | У240988-74-333-091025 |
| 25 | Гончарова Диана Александровна | 09.10.2025 | 241015 | Победитель, 1 место | У241015-74-333-091025 |
| 26 | Гончарова Евгения Артёмовна | 04.10.2025 | 240760 | Победитель, 1 место | У240760-74-333-041025 |
| 27 | Горшков Никита Игоревич | 09.10.2025 | 241012 | Победитель, 1 место | У241012-74-333-091025 |
| 28 | Горюнова Николь-Никита Алексеевна | 07.10.2025 | 240938 | Победитель, 2 место | У240938-74-333-071025 |
| 29 | Господинова Рада Алексеевна | 07.10.2025 | 240939 | Победитель, 1 место | У240939-74-333-071025 |
| 30 | Грушко Вероника Геннадьевна | 07.10.2025 | 240942 | Победитель, 1 место | У240942-74-333-071025 |
| 31 | Данилко Карина Сергеевна | 08.10.2025 | 240943 | Победитель, 1 место | У240943-74-333-081025 |
| 32 | Демченко Илья Михайлович | 09.10.2025 | 241026 | Победитель, 1 место | У241026-74-333-091025 |
| 33 | Денисова Анастасия Дмитриевна | 07.10.2025 | 240934 | Победитель, 2 место | У240934-74-333-071025 |
| 34 | Деревянко Диана Дмитриевна | 08.10.2025 | 240959 | Победитель, 1 место | У240959-74-333-081025 |
| 35 | Деркач Александр Романович | 09.10.2025 | 241013 | Победитель, 1 место | У241013-74-333-091025 |
| 36 | Дидык Диана Анатольевна | 05.10.2025 | 240789 | Победитель, 1 место | У240789-74-333-051025 |
| 37 | Дорош Константин | 05.10.2025 | 240788 | Победитель, 1 место | У240788-74-333-051025 |
| 38 | Емельяненко Дарья Игоревна | 09.10.2025 | 241010 | Победитель, 2 место | У241010-74-333-091025 |
| 39 | Емельянов Даниил | 05.10.2025 | 240811 | Победитель, 3 место | У240811-74-333-051025 |
| 40 | Ермоленко Дарья | 05.10.2025 | 240832 | Победитель, 1 место | У240832-74-333-051025 |
| 41 | Ерохина Карина Александровна | 06.10.2025 | 240891 | Победитель, 2 место | У240891-74-333-061025 |
| 42 | Ефремов Вадим | 08.10.2025 | 240962 | Победитель, 2 место | У240962-74-333-081025 |
| 43 | Жадан Назар | 05.10.2025 | 240790 | Победитель, 1 место | У240790-74-333-051025 |
| 44 | Жилкин Святослав Андреевич | 06.10.2025 | 240877 | Победитель, 1 место | У240877-74-333-061025 |
| 45 | Зайцева Дарья Олеговна | 05.10.2025 | 240836 | Победитель, 1 место | У240836-74-333-051025 |
| 46 | Зеленский Николай Витальевич | 04.10.2025 | 240754 | Победитель, 1 место | У240754-74-333-041025 |
| 47 | Золотько Даниил Игоревич | 05.10.2025 | 240787 | Победитель, 1 место | У240787-74-333-051025 |
| 48 | Ивченко Мария | 04.10.2025 | 240772 | Победитель, 1 место | У240772-74-333-041025 |
| 49 | Израфилова Владислава | 04.10.2025 | 240768 | Победитель, 1 место | У240768-74-333-041025 |
| 50 | Илич Анастасия Савовна | 05.10.2025 | 240820 | Победитель, 1 место | У240820-74-333-051025 |
| 51 | Каббаж Ясин Аминович | 09.10.2025 | 241023 | Победитель, 1 место | У241023-74-333-091025 |
| 52 | Каверин Богдан Григорьевич | 04.10.2025 | 240750 | Победитель, 1 место | У240750-74-333-041025 |
| 53 | Казанцева Кристина Вячеславовна | 04.10.2025 | 240758 | Победитель, 1 место | У240758-74-333-041025 |
| 54 | Кальянов Артём Владимирович | 09.10.2025 | 241033 | Победитель, 1 место | У241033-74-333-091025 |
| 55 | Кац Владислава Владимировна | 08.10.2025 | 240944 | Победитель, 1 место | У240944-74-333-081025 |
| 56 | Кериши София Юнесовна | 09.10.2025 | 241016 | Победитель, 1 место | У241016-74-333-091025 |
| 57 | Кириченко Максим | 04.10.2025 | 240777 | Победитель, 1 место | У240777-74-333-041025 |
| 58 | Кирсанов Иван Александрович | 06.10.2025 | 240889 | Победитель, 1 место | У240889-74-333-061025 |
| 59 | Климович Николай | 04.10.2025 | 240765 | Победитель, 1 место | У240765-74-333-041025 |
| 60 | Кныш Матвей Валерьевич | 04.10.2025 | 240767 | Победитель, 1 место | У240767-74-333-041025 |
| 61 | Козлова Екатерина Александровна | 04.10.2025 | 240752 | Победитель, 1 место | У240752-74-333-041025 |
| 62 | Коломиец Андрей Витальевич | 06.10.2025 | 240882 | Победитель, 2 место | У240882-74-333-061025 |
| 63 | Коломоец Иван | 04.10.2025 | 240755 | Победитель, 1 место | У240755-74-333-041025 |
| 64 | Коломоец Кристина Игоревна | 05.10.2025 | 240795 | Победитель, 1 место | У240795-74-333-051025 |
| 65 | Косенко Дарья Алексеевна | 05.10.2025 | 240815 | Победитель, 1 место | У240815-74-333-051025 |
| 66 | Косенко Ярослав Игоревич | 09.10.2025 | 241032 | Победитель, 1 место | У241032-74-333-091025 |
| 67 | Крылов Егор Денисович | 05.10.2025 | 240824 | Победитель, 2 место | У240824-74-333-051025 |
| 68 | Кудина Полина Олеговна | 07.10.2025 | 240924 | Победитель, 2 место | У240924-74-333-071025 |
| 69 | Кудреватых Даниил | 04.10.2025 | 240766 | Победитель, 1 место | У240766-74-333-041025 |
| 70 | Кузнецова Дарья | 05.10.2025 | 240816 | Победитель, 2 место | У240816-74-333-051025 |
| 71 | Кузьмин Евгений | 09.10.2025 | 241017 | Победитель, 1 место | У241017-74-333-091025 |
| 72 | Куликова Елена Денисовна | 07.10.2025 | 240937 | Победитель, 1 место | У240937-74-333-071025 |
| 73 | Лебедева Екатерина Сергеевна | 06.10.2025 | 240885 | Победитель, 2 место | У240885-74-333-061025 |
| 74 | Лещук Елена Александровна | 06.10.2025 | 240883 | Победитель, 2 место | У240883-74-333-061025 |
| 75 | Ломакина Ольга Георгиевна | 04.10.2025 | 240761 | Победитель, 1 место | У240761-74-333-041025 |
| 76 | Лысенко Александра Викторовна | 07.10.2025 | 240932 | Победитель, 1 место | У240932-74-333-071025 |
| 77 | Лядова Екатерина Игоревна | 07.10.2025 | 240928 | Победитель, 1 место | У240928-74-333-071025 |
| 78 | Макарова Анастасия Сергеевна | 05.10.2025 | 240796 | Победитель, 2 место | У240796-74-333-051025 |
| 79 | Малиночка Татьяна Андреевна | 05.10.2025 | 240805 | Победитель, 1 место | У240805-74-333-051025 |
| 80 | Манукян Марьяна Давидовна | 06.10.2025 | 240892 | Победитель, 1 место | У240892-74-333-061025 |
| 81 | Мартышко Наталья Сергеевна | 09.10.2025 | 241029 | Победитель, 1 место | У241029-74-333-091025 |
| 82 | Меловацкий Виталий Сергеевич | 07.10.2025 | 240915 | Победитель, 2 место | У240915-74-333-071025 |
| 83 | Мельник Диана Владимировна | 08.10.2025 | 240968 | Победитель, 1 место | У240968-74-333-081025 |
| 84 | Микляй София Геннадиевна | 07.10.2025 | 240920 | Победитель, 2 место | У240920-74-333-071025 |
| 85 | Молчанова Вероника Анатольевна | 07.10.2025 | 240933 | Победитель, 1 место | У240933-74-333-071025 |
| 86 | Мотренко Сергей | 06.10.2025 | 240848 | Победитель, 1 место | У240848-74-333-061025 |
| 87 | Нагорная Александра Руслановна | 05.10.2025 | 240798 | Победитель, 2 место | У240798-74-333-051025 |
| 88 | Олейник Татьяна Сергеевна | 06.10.2025 | 240876 | Победитель, 2 место | У240876-74-333-061025 |
| 89 | Олешко Маргарита Дмитриевна | 06.10.2025 | 240887 | Победитель, 2 место | У240887-74-333-061025 |
| 90 | Олихнович Кристина Олеговна | 04.10.2025 | 240757 | Победитель, 1 место | У240757-74-333-041025 |
| 91 | Орлова Ксения Руслановна | 05.10.2025 | 240809 | Победитель, 1 место | У240809-74-333-051025 |
| 92 | Оробченко Полина Сергеевна | 05.10.2025 | 240792 | Победитель, 1 место | У240792-74-333-051025 |
| 93 | Пажин Иван Альбертович | 05.10.2025 | 240825 | Победитель, 1 место | У240825-74-333-051025 |
| 94 | Панченко Никита Андреевич | 06.10.2025 | 240873 | Победитель, 2 место | У240873-74-333-061025 |
| 95 | Паскалуца Сергей Дмитриевич | 04.10.2025 | 240759 | Победитель, 3 место | У240759-74-333-041025 |
| 96 | Пашковский Валерий Сергеевич | 09.10.2025 | 240989 | Победитель, 2 место | У240989-74-333-091025 |
| 97 | Плотникова Валерия Сергеевна | 08.10.2025 | 240977 | Победитель, 2 место | У240977-74-333-081025 |
| 98 | Помелова Евгения Сергеевна | 07.10.2025 | 240935 | Победитель, 1 место | У240935-74-333-071025 |
| 99 | Пономаренко Максим Денисович | 04.10.2025 | 240753 | Победитель, 2 место | У240753-74-333-041025 |
| 100 | Попов Феликс Владимирович | 09.10.2025 | 241036 | Победитель, 1 место | У241036-74-333-091025 |
| 101 | Пыхтин Александр Витальевич | 07.10.2025 | 240895 | Победитель, 1 место | У240895-74-333-071025 |
| 102 | Разгуляев Владислав | 09.10.2025 | 241007 | Победитель, 1 место | У241007-74-333-091025 |
| 103 | Руднева Виктория Сергеевна | 08.10.2025 | 240964 | Победитель, 1 место | У240964-74-333-081025 |
| 104 | Руль Андрей Дмитриевич | 09.10.2025 | 241027 | Победитель, 3 место | У241027-74-333-091025 |
| 105 | Ручко Анастасия Фёдоровна | 05.10.2025 | 240837 | Победитель, 1 место | У240837-74-333-051025 |
| 106 | Рыхлик Рената Андреевна | 08.10.2025 | 240971 | Победитель, 2 место | У240971-74-333-081025 |
| 107 | Симоненко Злата Виталиевна | 06.10.2025 | 240875 | Победитель, 1 место | У240875-74-333-061025 |
| 108 | Синякова Анастасия Евгеньевна | 05.10.2025 | 240829 | Победитель, 1 место | У240829-74-333-051025 |
| 109 | Смык Милана Витальевна | 07.10.2025 | 240929 | Победитель, 2 место | У240929-74-333-071025 |
| 110 | Стефанис София Сергеевна | 08.10.2025 | 240969 | Победитель, 1 место | У240969-74-333-081025 |
| 111 | Тетерова София Павловна | 08.10.2025 | 240956 | Победитель, 1 место | У240956-74-333-081025 |
| 112 | Ткаченко Роман | 04.10.2025 | 240763 | Победитель, 1 место | У240763-74-333-041025 |
| 113 | Ткачук Анастасия Викторовна | 07.10.2025 | 240927 | Победитель, 1 место | У240927-74-333-071025 |
| 114 | Токарев Николай | 04.10.2025 | 240769 | Победитель, 1 место | У240769-74-333-041025 |
| 115 | Троянская Снежана Владимировна | 06.10.2025 | 240874 | Победитель, 1 место | У240874-74-333-061025 |
| 116 | Трунов Андрей Павлович | 06.10.2025 | 240890 | Победитель, 2 место | У240890-74-333-061025 |
| 117 | Тупальская Алина Олеговна | 05.10.2025 | 240830 | Победитель, 1 место | У240830-74-333-051025 |
| 118 | Тышлек Юлия Николаевна | 08.10.2025 | 240960 | Победитель, 1 место | У240960-74-333-081025 |
| 119 | Усачёв Егор Анатольевич | 07.10.2025 | 240914 | Победитель, 2 место | У240914-74-333-071025 |
| 120 | Фесюк Анастасия Святославовна | 04.10.2025 | 240770 | Победитель, 1 место | У240770-74-333-041025 |
| 121 | Филоненко Владимир Игоревич | 09.10.2025 | 241024 | Победитель, 1 место | У241024-74-333-091025 |
| 122 | Хмилевская Снежана Сергеевна | 04.10.2025 | 240762 | Победитель, 1 место | У240762-74-333-041025 |
| 123 | Хрипункова Карина Сергеевна | 08.10.2025 | 240958 | Победитель, 2 место | У240958-74-333-081025 |
| 124 | Черицев Кириллл Николаевич | 06.10.2025 | 240886 | Победитель, 2 место | У240886-74-333-061025 |
| 125 | Шевченко Алексей | 04.10.2025 | 240781 | Победитель, 1 место | У240781-74-333-041025 |
| 126 | Шевченко Анастасия Игоревна | 08.10.2025 | 240980 | Победитель, 1 место | У240980-74-333-081025 |
| 127 | Щедронов Леонид Леонидович | 08.10.2025 | 240966 | Победитель, 1 место | У240966-74-333-081025 |
| 128 | Щербина Богдан | 05.10.2025 | 240839 | Победитель, 2 место | У240839-74-333-051025 |
| 129 | Яворская Анна Сергеевна | 08.10.2025 | 240981 | Победитель, 1 место | У240981-74-333-081025 |
| 130 | Яйлов Владислав Юрьевич | 07.10.2025 | 240911 | Победитель, 1 место | У240911-74-333-071025 |
| 131 | Яли Екатерина Александровна | 05.10.2025 | 240838 | Победитель, 1 место | У240838-74-333-051025 |
Сертификат* организатора:
*Отображение осуществляется при помощи стороннего сервиса Google Docs Viewer и может зависеть от его работоспособности, а также от скорости Интернета на Вашем устройстве. Если эскизы не загрузились, пожалуйста, обновите страницу (F5).

