Сведения о мероприятии:
Идентификатор мероприятия
159562-966-219
Название олимпиады (область знаний)
Понятие квадратного корня (Алгебра)
Участники группы
Приморский край г. Находка МАОУ СОШ №25 "Гелиос"
Количество участников
59
Дата начала
с 05 июля 2023
Статус
Продолжается
Организатор групповой олимпиады:
Фамилия, Имя, Отчество
Кипер Елизавета Андреевна
Место работы и должность
Приморский край г. Находка МАОУ СОШ №25 "Гелиос" учитель математики
№ сертификата
G219-966-159562-050723
Результаты участников группы:
| # | Участник | Дата участия | Номер | Результат | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдурахманов Владислав | 05.07.2023 | 197328 | Победитель, 1 место | У197328-966-333-050723 |
| 2 | Асылов Сергей | 05.07.2023 | 197330 | Победитель, 1 место | У197330-966-333-050723 |
| 3 | Бабчук Вадим | 05.07.2023 | 197329 | Победитель, 1 место | У197329-966-333-050723 |
| 4 | Бережная Алина | 05.07.2023 | 197331 | Победитель, 1 место | У197331-966-333-050723 |
| 5 | Берсенева Анастасия | 05.07.2023 | 197332 | Победитель, 1 место | У197332-966-333-050723 |
| 6 | Болтаева Лолита | 05.07.2023 | 197333 | Победитель, 1 место | У197333-966-333-050723 |
| 7 | Бреус Софья | 05.07.2023 | 197334 | Победитель, 1 место | У197334-966-333-050723 |
| 8 | Бузинов Тимофей | 05.07.2023 | 197336 | Победитель, 1 место | У197336-966-333-050723 |
| 9 | Булава Даниил | 05.07.2023 | 197337 | Победитель, 1 место | У197337-966-333-050723 |
| 10 | Видиков Кирилл | 05.07.2023 | 197338 | Победитель, 1 место | У197338-966-333-050723 |
| 11 | Воронцов Богдан | 05.07.2023 | 197339 | Победитель, 1 место | У197339-966-333-050723 |
| 12 | Воронцова Валентина | 05.07.2023 | 197340 | Победитель, 1 место | У197340-966-333-050723 |
| 13 | Григорьев Матвей | 05.07.2023 | 197341 | Победитель, 1 место | У197341-966-333-050723 |
| 14 | Данилова Дарина | 05.07.2023 | 197342 | Победитель, 1 место | У197342-966-333-050723 |
| 15 | Демидов Даниил | 05.07.2023 | 197343 | Победитель, 1 место | У197343-966-333-050723 |
| 16 | Деревянкин Алексей | 05.07.2023 | 197344 | Победитель, 1 место | У197344-966-333-050723 |
| 17 | Дондуков Кирилл | 05.07.2023 | 197345 | Победитель, 1 место | У197345-966-333-050723 |
| 18 | Ефимкина Маргарита | 05.07.2023 | 197346 | Победитель, 1 место | У197346-966-333-050723 |
| 19 | Ефремов Семён | 05.07.2023 | 197347 | Победитель, 1 место | У197347-966-333-050723 |
| 20 | Жданова Дарья | 05.07.2023 | 197348 | Победитель, 1 место | У197348-966-333-050723 |
| 21 | Залевский Марк | 05.07.2023 | 197349 | Победитель, 1 место | У197349-966-333-050723 |
| 22 | Кайгородов Кирилл | 05.07.2023 | 197350 | Победитель, 1 место | У197350-966-333-050723 |
| 23 | Кипер Любовь | 05.07.2023 | 197351 | Победитель, 1 место | У197351-966-333-050723 |
| 24 | Клевакина Олеся | 05.07.2023 | 197352 | Победитель, 2 место | У197352-966-333-050723 |
| 25 | Клинцова Анастасия | 06.07.2023 | 197410 | Победитель, 1 место | У197410-966-333-060723 |
| 26 | Красюк Александра | 05.07.2023 | 197353 | Победитель, 1 место | У197353-966-333-050723 |
| 27 | Крепишев Виталий | 05.07.2023 | 197354 | Победитель, 1 место | У197354-966-333-050723 |
| 28 | Кудимов Артём | 05.07.2023 | 197355 | Победитель, 2 место | У197355-966-333-050723 |
| 29 | Кучерук Полина | 05.07.2023 | 197356 | Победитель, 1 место | У197356-966-333-050723 |
| 30 | Кучерявая Мария | 05.07.2023 | 197357 | Победитель, 2 место | У197357-966-333-050723 |
| 31 | Ладыка Юлия | 05.07.2023 | 197358 | Победитель, 1 место | У197358-966-333-050723 |
| 32 | Лопатина Ксения | 05.07.2023 | 197359 | Победитель, 1 место | У197359-966-333-050723 |
| 33 | Мединцева Мария | 05.07.2023 | 197360 | Победитель, 1 место | У197360-966-333-050723 |
| 34 | Мельникова Лиана | 05.07.2023 | 197361 | Победитель, 1 место | У197361-966-333-050723 |
| 35 | Михайлович Милана | 05.07.2023 | 197362 | Победитель, 1 место | У197362-966-333-050723 |
| 36 | Мишарев Антон | 05.07.2023 | 197363 | Победитель, 1 место | У197363-966-333-050723 |
| 37 | Мостовой Жан | 05.07.2023 | 197364 | Победитель, 1 место | У197364-966-333-050723 |
| 38 | Мутагаров Эльдар | 05.07.2023 | 197366 | Победитель, 1 место | У197366-966-333-050723 |
| 39 | Мухтарова Алиса | 05.07.2023 | 197367 | Победитель, 1 место | У197367-966-333-050723 |
| 40 | Обрывков Артём | 05.07.2023 | 197368 | Победитель, 1 место | У197368-966-333-050723 |
| 41 | Пайчадзе Егор | 06.07.2023 | 197399 | Победитель, 1 место | У197399-966-333-060723 |
| 42 | Петренко Виктория | 06.07.2023 | 197400 | Победитель, 1 место | У197400-966-333-060723 |
| 43 | Пилипец Максим | 06.07.2023 | 197406 | Победитель, 2 место | У197406-966-333-060723 |
| 44 | Посвященный Денис | 06.07.2023 | 197401 | Победитель, 1 место | У197401-966-333-060723 |
| 45 | Прошкин Артём | 06.07.2023 | 197402 | Победитель, 1 место | У197402-966-333-060723 |
| 46 | Пучкин Михаил | 06.07.2023 | 197403 | Победитель, 1 место | У197403-966-333-060723 |
| 47 | Пчелкина Вероника | 06.07.2023 | 197404 | Победитель, 1 место | У197404-966-333-060723 |
| 48 | Райков Михаил | 06.07.2023 | 197405 | Победитель, 1 место | У197405-966-333-060723 |
| 49 | Смолева Вероника | 06.07.2023 | 197407 | Победитель, 1 место | У197407-966-333-060723 |
| 50 | Тимаргазизов Даниил | 06.07.2023 | 197408 | Победитель, 1 место | У197408-966-333-060723 |
| 51 | Токарев Артем | 06.07.2023 | 197409 | Победитель, 1 место | У197409-966-333-060723 |
| 52 | Трофимчук Альберт | 06.07.2023 | 197411 | Победитель, 1 место | У197411-966-333-060723 |
| 53 | Федосова Ирина | 06.07.2023 | 197415 | Победитель, 2 место | У197415-966-333-060723 |
| 54 | Фролова Мария О. | 06.07.2023 | 197412 | Победитель, 1 место | У197412-966-333-060723 |
| 55 | Хренова Софья | 06.07.2023 | 197413 | Победитель, 1 место | У197413-966-333-060723 |
| 56 | Чернышева Дарья | 06.07.2023 | 197414 | Победитель, 1 место | У197414-966-333-060723 |
| 57 | Чуйкина Дарья | 06.07.2023 | 197416 | Победитель, 1 место | У197416-966-333-060723 |
| 58 | Шевченко Владислав | 06.07.2023 | 197418 | Победитель, 1 место | У197418-966-333-060723 |
| 59 | Шемберко Данил | 06.07.2023 | 197417 | Победитель, 1 место | У197417-966-333-060723 |
Сертификат* организатора:
*Отображение осуществляется при помощи стороннего сервиса Google Docs Viewer и может зависеть от его работоспособности, а также от скорости Интернета на Вашем устройстве. Если эскизы не загрузились, пожалуйста, обновите страницу (F5).
