Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2022 | Загорулько Кирилл | 86.67 |
| 2 | 07.04.2023 | Григорий Романцов | 86.67 |
| 3 | 07.01.2022 | Шишмакова Елизавета | 80 |
| 4 | 25.10.2023 | Григорьевых Алина Сергеевна | 73.33 |
| 5 | 06.12.2022 | Иванов Дмитрий Алексеевич | 73.33 |
| 6 | 05.03.2024 | Одёжкин Михаил | 73.33 |
| 7 | 05.04.2026 | Дуисалиев Миран Арманович | 66.67 |
| 8 | 11.05.2022 | Корнилина Арина Андреевна | 66.67 |
| 9 | 29.02.2024 | Домашний Андрей Анатольевич | 60 |
| 10 | 19.03.2024 | Одёжкина Мария Ивановна | 53.33 |
| 11 | 16.04.2022 |
Ноева Күнэйэ Васильевна
Максимова Мария Валерьевна
|
53.33 |
| 12 | 21.02.2024 | Бабенко Тихон Андреевич | 46.67 |