Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2022 | Подосенов Тихон Романович | 100 |
| 2 | 18.02.2018 | Голованёва Екатерина Юрьевна | 100 |
| 3 | 17.04.2019 |
Каратаев Алдияр Асанович
СУЛЕЙМЕНОВА ЖАНАТ МЕНДЫГАЛИЕВНА
|
100 |
| 4 | 18.01.2018 |
Кокова Эльвира Алиевна
Раскельдиева Фатима Ольядиновна
|
100 |
| 5 | 22.02.2018 | Маслак Илья Николаевич | 100 |
| 6 | 12.06.2022 | Смольняков Алексей Юрьевич | 100 |
| 7 | 30.10.2022 |
Канипов Ильяс Раилевич
Кадыкеева Виктория Вениаминовна
|
100 |
| 8 | 05.04.2018 |
Савченко Анна Вячеславовна
Екатериненко Елена Викторовна
|
100 |
| 9 | 15.01.2024 | Калашников Александр Андреевич | 100 |
| 10 | 20.02.2021 | Турочкин Кирилл Дмитриевич | 100 |
| 11 | 09.03.2022 | Буренкова Полина Максимовна | 100 |
| 12 | 16.05.2022 | Свечкарев Вадим Ветальевич | 100 |
| 13 | 06.01.2023 | Гончаров Илья Алексеевич | 100 |
| 14 | 12.05.2021 | Рычков Игорь Александрович | 100 |
| 15 | 25.02.2022 | Ганигина Ярослава Васильевна | 100 |
| 16 | 14.04.2024 | Вылегжанин Сергей Евгеньевич | 100 |
| 17 | 10.03.2020 | Анушкина Маргарита Николаевна | 100 |
| 18 | 05.12.2020 | Иванов Никита Александрович | 100 |
| 19 | 03.03.2023 |
Шебанова Вероника Юрьевна
Ревина Светлана Викторовна
|
100 |
| 20 | 14.05.2023 | Шкаликова Арина Юрьевна | 100 |
|
Страница 1 из 40 |
|||