Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2024 | Власова Мария Михайловна | 70 |
| 2 | 03.11.2024 | Хан София Джафаровна | 70 |
| 3 | 06.10.2026 | Зенькова Виктория Михайловна | 70 |
| 4 | 08.11.2024 |
Письменская Елена Сергеевна
Соболева-Васик Ирина Владимировна
|
70 |
| 5 | 29.12.2025 | Зотова Любовь Аексеевна | 70 |
| 6 | 01.02.2024 | Шавхалов Майрбек Залимханович | 53.33 |
| 7 | 07.07.2024 | Грачёва Арина Владимировна | 50 |
| 8 | 05.11.2026 | Альминова Рамиля Мухаматхановна | 50 |
| 9 | 19.10.2022 |
Рудь Кирилл Константинович
Капустина Ольга Александровна
|
40 |
| 10 | 08.04.2025 | Жадина Кристина Дмитриевна | 40 |
| 11 | 17.01.2024 |
Волотова Юлия Викторовна
Баранова Марина Сергеевна
|
36.67 |
| 12 | 06.05.2025 | Турецкова Полина Александровна | 25 |