Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2019 |
Прокопьева Анастасия
Титова Ирина Анатольевна
|
100 |
| 2 | 24.04.2020 | Бурминский Кирилл Романович | 100 |
| 3 | 19.01.2019 | Рузанова Виолетта Николаевна | 100 |
| 4 | 03.11.2018 | Ермолаева Мария Александровна | 100 |
| 5 | 16.01.2022 | Салгириев Денил Исмаилович | 100 |
| 6 | 22.09.2022 |
Ратушняк Вероника
Автамонова Ольга Викторовна
|
100 |
| 7 | 30.10.2018 | Дубинина Дарья Михайловна | 100 |
| 8 | 13.03.2019 | Балунова Диана Дмитриевна | 100 |
| 9 | 05.02.2021 | Вахрамеев Станислав Анатольевич | 100 |
| 10 | 27.07.2020 | Масальская Мирабелла | 100 |
| 11 | 05.11.2020 | Ульяна Кучкова | 100 |
| 12 | 09.12.2018 | Шайхуллина Алина Раильевна | 100 |
| 13 | 31.01.2018 |
Рахимов Тимур Шарифжонович
Яковлева Анастасия Васильевна
|
100 |
| 14 | 30.10.2018 | Трубачёва Анастасия Сергеевна | 100 |
| 15 | 04.02.2018 | Киликевская Милана Анатольевна | 100 |
| 16 | 05.11.2018 | Шафеева Милана Артуровна | 100 |
| 17 | 09.04.2020 | Талипова Алина Руслановна | 100 |
| 18 | 09.12.2018 | Бритвин Даниил Романович | 100 |
| 19 | 17.10.2019 | Мисник Арсений Алексеевич | 100 |
| 20 | 14.11.2019 | Бакланова София Игоревна | 100 |
|
Страница 1 из 6 |
|||